站內(nèi)導(dǎo)航
INTERNAL NAVIGATION
新聞資訊
環(huán)境依法披露表
時(shí)間:22-12-03作者:太白集團(tuán)
江蘇太白集團(tuán) 有限公司環(huán)境信息依法披露表 | |||||||||
企業(yè)基本信息 | 基礎(chǔ)信息 | 企業(yè)名稱(chēng) | 江蘇太白集團(tuán)有限公司 | 法人代表 | 王俊秋 | ||||
企業(yè)地址 | 鎮(zhèn)江新區(qū)大港臨江西路68號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91321191718698196Y | ||||||
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 薛立新 | 手機(jī)號(hào)碼 | 13952809379 | ||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 主要產(chǎn)品 | 實(shí)際生產(chǎn)規(guī)模 | ||||||
《鈦白粉生產(chǎn)裝置改擴(kuò)建及配套綜合利用項(xiàng)目》 | 鈦白粉 | 5萬(wàn)噸/年 | |||||||
企業(yè)環(huán)境管理信息 | 生態(tài)環(huán)境行政許可 | 類(lèi)型 | 證件編號(hào) | 許可內(nèi)容 | |||||
排水許可證 | / | 我公司污水總排口于2002年設(shè)立,當(dāng)時(shí)根據(jù)文件要求只需辦理備案。 | |||||||
排污許可證 | 91321191718698196Y001V | 廢水:COD:200t;NH3-N:26.08t;TP:1.3t;SS:80t。 廢氣:SO2:67.728t;NOX:38.953t;顆粒物:80.81t;硫酸霧:19.24t。 | |||||||
環(huán)境保護(hù)稅 | 第一季度(萬(wàn)元) | 第二季度(萬(wàn)元) | 第三季度(萬(wàn)元) | 第四季度(萬(wàn)元) | |||||
33.47 | 29.57 | 43.64 | 55.25 | ||||||
環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn) | 保險(xiǎn)編號(hào) | 承保單位 | 保險(xiǎn)金額(萬(wàn)元) | ||||||
PZEE202132110000000020 | 中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 200 | |||||||
環(huán)境信用評(píng)價(jià) | □綠色企業(yè) √藍(lán)色企業(yè) □黃色企業(yè) □紅色企業(yè) □黑色企業(yè) | ||||||||
污染物產(chǎn)生、治理與排放信息 | 污染防治設(shè)施情況 | 生產(chǎn)系統(tǒng)/車(chē)間 | 裝置名稱(chēng) | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理效率 | 處理工藝 | 運(yùn)行費(fèi)用 | 備注 | |
太白化工 | 堿噴淋系統(tǒng) | 2011.12 | 90% | 堿噴淋 | 100萬(wàn)元/年 | ||||
鈦二 | 脫硫塔 | 2020.11 | 90% | 堿噴淋 | 150萬(wàn)元/年 | ||||
鈦二 | 靜電除塵器 | 2011.12 | 90% | 靜電除塵 | 150萬(wàn)元/年 | ||||
連續(xù)酸解 | 堿噴淋系統(tǒng) | 2011.12 | 90% | 堿噴淋 | 100萬(wàn)元/年 | ||||
污染物排放情況 | 排放口 | 主要污染物 | 排放方式 | 排放濃度 mg/m3 | 排放總量 t/a | 達(dá)標(biāo)情況 | 執(zhí)行污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
酸解尾氣 | 硫酸霧 | 連續(xù)排放 | 3.16 | 5.417709258 | 達(dá)標(biāo) | ||||
煅燒尾氣 | 硫酸霧 | 連續(xù)排放 | 3.14 | 4.5426 | 達(dá)標(biāo) | ||||
二氧化硫 | 連續(xù)排放 | 56.00 | 9.2845 | 達(dá)標(biāo) | |||||
氮氧化物 | 連續(xù)排放 | 150.00 | 30.5219 | 達(dá)標(biāo) | |||||
顆粒物 | 連續(xù)排放 | 15.00 | 4.6978 | 達(dá)標(biāo) | |||||
后處理尾氣 | 二氧化硫 | 連續(xù)排放 | 1.67 | 0.6677 | 達(dá)標(biāo) | ||||
氮氧化物 | 連續(xù)排放 | 17.17 | 2.5765 | 達(dá)標(biāo) | |||||
顆粒物 | 連續(xù)排放 | 2.83 | 1.8174 | 達(dá)標(biāo) | |||||
綜合廢水 | COD | 連續(xù)排放 | 39.09 | 275.5123 | 不達(dá)標(biāo) | ||||
氨氮 | 連續(xù)排放 | 2.80 | 19.9501 | 達(dá)標(biāo) | |||||
總磷 | 連續(xù)排放 | 0.20 | 1.2737 | 達(dá)標(biāo) | |||||
SS | 連續(xù)排放 | 25.69 | 175.2738 | 不達(dá)標(biāo) | |||||
有毒有害物質(zhì)排放情況 | 有無(wú)有毒有害物質(zhì)排放 | 有毒有害物質(zhì)名稱(chēng) | 排放量(t/a) | ||||||
□有 | |||||||||
√無(wú) | ∕ | ∕ | |||||||
固體廢物情況 | 類(lèi)型 | 固廢名稱(chēng) | 產(chǎn)生量(t/a) | 年末貯存量(t) | 處置量(t/a) | 流向 | 自行利用(t/a) | ||
一般工業(yè)固廢 | 硫酸鈣 | 433159.7 | 0 | 433159.70 | 華鈦固廢 | 0 | |||
危險(xiǎn)廢物 | 廢油 | 7.12 | 0.5 | 6.62 | 清鋒 | 0 | |||
廢樹(shù)脂 | 8.98 | 0 | 8.98 | 弘成 | 0 | ||||
廢酸渣 | 11877.247 | 0 | 0 | / | 11877.247 | ||||
廢油桶 | 166(只) | 21(只) | 145(只) | 中鼎 | 0 | ||||
自行監(jiān)測(cè)情況 | 自行監(jiān)測(cè)方案。(附電子版) | ||||||||
碳排放信息 | 排放設(shè)施 | 排放量(t/a) | |||||||
/ | / | ||||||||
生態(tài)環(huán)境應(yīng)急信息 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 江蘇太白集團(tuán) 有限公司已編制環(huán)境應(yīng)急預(yù)案于 2021年 1 月 25 日通過(guò)審核備案,備案登記編號(hào)為321102(X)-2021-001-H。(附電子版) | |||||||
重污染天氣應(yīng)急響應(yīng) | 應(yīng)急類(lèi)型 | 黃色天氣 | 橙色天氣 | 紅色天氣 | |||||
應(yīng)急措施 | 正常連續(xù)酸解運(yùn)行四條生產(chǎn)線,30%限產(chǎn)措施,連續(xù)酸解運(yùn)行兩條線 | 正常連續(xù)酸解運(yùn)行四條生產(chǎn)線,40%限產(chǎn)措施,連續(xù)酸解運(yùn)行兩條線 | 正常連續(xù)酸解運(yùn)行四條生產(chǎn)線,50%限產(chǎn)措施,連續(xù)酸解運(yùn)行兩條線 | ||||||
生態(tài)環(huán)境違法信息 | 無(wú) | ||||||||
本年度臨時(shí)環(huán)境信息依法披露情況 | 無(wú) | ||||||||
強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核情況 | 實(shí)施強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核的原因 | / | |||||||
實(shí)施情況、評(píng)估與驗(yàn)收結(jié)果 | / | ||||||||
注:以上環(huán)境披露信息為2021年全年信息。 |