站內(nèi)導(dǎo)航
INTERNAL NAVIGATION
新聞資訊
2022年江蘇太白集團(tuán)有限公司 自行監(jiān)測方案
時(shí)間:22-12-03作者:太白集團(tuán)
2022年江蘇太白集團(tuán)有限公司自行監(jiān)測方案
點(diǎn)擊此處下載該文件
江蘇太白集團(tuán)有限公司
為規(guī)范企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開方式,根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、環(huán)境保護(hù)部關(guān)于印發(fā)《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》和《國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源監(jiān)督性監(jiān)測及信息公開辦法(試行)》的通知、《環(huán)境監(jiān)測管理辦法》等有關(guān)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國家或地方污染物排放(控制)標(biāo)準(zhǔn),環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書(表)及其批復(fù)、環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范的要求,制定自行監(jiān)測方案。
自行監(jiān)測方案應(yīng)及時(shí)向社會(huì)公開,并報(bào)地市級環(huán)境保護(hù)主管部門備案。
本方案適用于國控重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)、以及納入各地年度減排計(jì)劃且向水體集中直接排放污水的規(guī)?;笄蒺B(yǎng)殖(小區(qū))。其他企業(yè)可參照執(zhí)行。
一、企業(yè)基本情況
基礎(chǔ)信息 | |||||||
企業(yè)名稱 | 江蘇太白集團(tuán)有限公司 | ||||||
地址 | 鎮(zhèn)江市新區(qū)大港糧山路55號 | ||||||
法人代表 | 王俊秋 | 辦公室電話 | 0511-83356815 | ||||
聯(lián)系人 | 任建斌 | 移動(dòng)電話 | 17768678517 | ||||
所屬行業(yè) | 工業(yè)顏料 | 生產(chǎn)周期 | —— | ||||
成立時(shí)間 | 1979年12月 | 職工人數(shù) | 614 | ||||
占地面積 | 108653.6㎡ | 國控類別 | 民營 | ||||
工程概況 | |||||||
江蘇太白集團(tuán)有限公司始建于鎮(zhèn)江老城區(qū)的長江路,屬于鎮(zhèn)江市區(qū)范圍之內(nèi),公司按照鎮(zhèn)江市的發(fā)展規(guī)劃的要求,原生產(chǎn)工廠于2005年12月31日全面停產(chǎn),2006 年 6 月 30 日完成整體搬遷工作,新廠區(qū)位于鎮(zhèn)江新區(qū)大港糧山路 55 號。 江蘇太白集團(tuán)有限公司于 2012 年 10 月將 33kt/a 鈦白粉(金紅石型)的生產(chǎn)項(xiàng)目、后處理鈦白粉 80kt/a(自生產(chǎn) 33kt/a 使用的鈦白粉粉料、外購 47kt/a 使用的鈦白粉粉料)、80kt/a 聚合硫酸鐵項(xiàng)目(鈦白粉生產(chǎn)產(chǎn)生的副產(chǎn)品硫酸亞鐵二次利用項(xiàng)目)、14kt/a 廢酸濃縮項(xiàng)目(鈦白粉生產(chǎn)產(chǎn)生的廢硫酸處理回用)、18kt/a 硫酸鎂項(xiàng)目(廢酸綜合利用項(xiàng)目)交由江蘇鎮(zhèn)鈦化工有限公司生產(chǎn)管理。 | |||||||
污染物產(chǎn)生及其排放情況 | |||||||
簡要介紹企業(yè)在生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生的廢氣、廢水、固體廢物及噪聲等污染??珊喴f明主要污染源、主要污染物種類以及從哪個(gè)生產(chǎn)單元產(chǎn)生、排放途徑和去向。(產(chǎn)生排放情況簡單的可直接用文字描述,復(fù)雜的可用表格進(jìn)行輔助,力求清晰明了) | |||||||
類型 | 排放源 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 處理設(shè)施 | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ||
廠界噪音 | 東廠界 | Leq(晝夜) | 消音器 | 晝65db,夜55db | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008) | ||
廠界噪音 | 西廠界 | Leq(晝夜) | |||||
廠界噪音 | 南廠界 | Leq(晝夜) | |||||
廠界噪音 | 北廠界 | Leq(晝夜) | |||||
廢氣無組織排放 | 東廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 無組織氣體收集裝置 | SO2(0.4))、總懸浮顆粒物(1.0)、硫酸霧(1.2) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)二類標(biāo)準(zhǔn) | ||
廢氣無組織排放 | 南廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | |||||
廢氣無組織排放 | 西廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | |||||
廢氣無組織排放 | 北廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | |||||
廢氣有組織排放 | 酸解尾氣排口 | 硫酸霧 | 噴淋塔 | 45 | |||
廢氣有組織排放 | 連續(xù)酸解尾氣排口 | 硫酸霧 | 噴淋塔、文丘里 | 45 | |||
廢氣有組織排放 | 黑渣尾氣排口 | 硫酸霧 | 噴淋塔 | 45 | |||
廢氣有組織排放 | 轉(zhuǎn)窯尾氣排口 | 二氧化硫 | 噴淋塔、電除塵器 | 80 | 工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)DB32-3728-2019 | ||
硫酸霧 | 45 | ||||||
氮氧化物 | 180 | ||||||
工業(yè)粉塵 | 20 | ||||||
廢氣有組織排放 | 512尾氣排口1 | 工業(yè)粉塵 | 布袋除塵器 | 20 | |||
廢氣有組織排放 | 512尾氣排口2 | 工業(yè)粉塵 | 布袋除塵器 | 20 | |||
廢氣有組織排放 | 后處理尾氣排口 | 二氧化硫 | 噴淋塔,布袋除塵器 | 80 | 涂料、油墨及膠粘劑工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB37824-2019 | ||
硫酸霧 | 45 | ||||||
氮氧化物 | 180 | ||||||
工業(yè)粉塵 | 30 | ||||||
廢氣有組織排放 | 制酸尾氣排口 | 二氧化硫 | 噴淋塔 | 400 | 硫酸工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB26132-2010) | ||
硫酸霧 | 5 | ||||||
廢氣有組織排放 | 聚鐵尾氣排口 | 氮氧化物 | 噴淋塔 | 180 | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)二類標(biāo)準(zhǔn) | ||
硫酸霧 | 45 | ||||||
廢水集中排放 | 總排口 | 懸浮物(SS) | 污水處理設(shè)施 | 30 | 《化學(xué)工業(yè)主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/939-2006) | ||
廢水集中排放 | 總排口 | COD | 污水處理設(shè)施 | 70 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | 氨氮 | 污水處理設(shè)施 | 8 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | 總磷 | 污水處理設(shè)施 | 0.5 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | pH值 | 污水處理設(shè)施 | 6-9 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | 石油類 | 污水處理設(shè)施 | 5 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | 總氮 | 污水處理設(shè)施 | 15 | |||
廢水集中排放 | 總排口 | BOD5 | 污水處理設(shè)施 | 20 | |||
土壤 | 根據(jù)土壤檢測方案 | 根據(jù)土壤檢測方案 | |||||
自行監(jiān)測概況 | |||||||
自行監(jiān)測方式(在□中打“√”表示) | □手工監(jiān)測 □自動(dòng)監(jiān)測 手工和自動(dòng)監(jiān)測相結(jié)合 手工監(jiān)測,采用 □自承擔(dān)監(jiān)測委托監(jiān)測 自動(dòng)監(jiān)測,采用 □自運(yùn)維 第三方運(yùn)維 | ||||||
自承擔(dān)運(yùn)維情況(自運(yùn)維) | |||||||
委托監(jiān)測情況(含第三方運(yùn)維) | 廢水COD、NH3-N、pH在線監(jiān)測儀委托無錫大禹進(jìn)行日常維護(hù);廢水TP、TN在線監(jiān)測儀委托鎮(zhèn)江三原色進(jìn)行日常維護(hù);轉(zhuǎn)窯尾氣在線監(jiān)測儀委托鎮(zhèn)江中興禾建進(jìn)行日常維護(hù);太白化工尾氣在線監(jiān)測儀委托鎮(zhèn)江環(huán)境服務(wù)中心進(jìn)行日常維護(hù);廢水、廢氣中其他因子、噪聲委托鎮(zhèn)江新區(qū)監(jiān)測站有限公司監(jiān)測。 | ||||||
未開展自行監(jiān)測情況說明 | □缺少監(jiān)測人員□缺少資金□無相關(guān)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)□缺少實(shí)驗(yàn)室或相關(guān)設(shè)備□認(rèn)為沒必要□當(dāng)?shù)責(zé)o可委托的社會(huì)監(jiān)測機(jī)構(gòu) 其他原因 |
二、監(jiān)測點(diǎn)位、項(xiàng)目及頻次
要求:企業(yè)應(yīng)當(dāng)按照環(huán)境監(jiān)測管理規(guī)定和技術(shù)規(guī)范的要求,設(shè)計(jì)、建設(shè)、維護(hù)污染物排放口和監(jiān)測點(diǎn)位,并安裝統(tǒng)一的標(biāo)志牌
類型 | 排口名稱/點(diǎn)位名稱 | 監(jiān)測項(xiàng)目 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方式 |
廠界噪音 | 東廠界 | Leq(晝夜) | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廠界噪音 | 西廠界 | Leq(晝夜) | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廠界噪音 | 南廠界 | Leq(晝夜) | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廠界噪音 | 北廠界 | Leq(晝夜) | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣無組織排放 | 東廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣無組織排放 | 南廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣無組織排放 | 西廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣無組織排放 | 北廠界 | SO2、總懸浮顆粒物、硫酸霧 | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 黑渣尾氣排口 | 硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 酸解尾氣排口 | 硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 連續(xù)酸解尾氣排口 | 硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 轉(zhuǎn)窯尾氣排口 | 二氧化硫 | 按月監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 |
硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 | ||
氮氧化物 | 按月監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 | ||
工業(yè)粉塵(低濃度) | 按月監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 | ||
廢氣有組織排放 | 512尾氣排口1 | 工業(yè)粉塵(低濃度) | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 512尾氣排口2 | 工業(yè)粉塵(低濃度) | 按季監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢氣有組織排放 | 后處理尾氣排口 | 二氧化硫 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 | ||
氮氧化物 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 | ||
工業(yè)粉塵(低濃度) | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 | ||
廢氣有組織排放 | 制酸尾氣排口 | 二氧化硫 | 按月監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 |
硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 | ||
廢氣有組織排放 | 聚鐵尾氣排口 | 氮氧化物 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
硫酸霧 | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 | ||
廢水集中排放 | 總排口 | 懸浮物(SS) | 按月監(jiān)測 | 手動(dòng)監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | COD | 按季監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | 氨氮 | 按季監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | 總磷 | 按季監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | pH值 | 按季監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 |
廢水集中排放 | 總排口 | 總氮 | 按季監(jiān)測 | 手、自動(dòng)監(jiān)測 |
土壤及地下水 | 根據(jù)有資質(zhì)單位編制檢測方案 | 根據(jù)有資質(zhì)單位編制檢測方案 | 按年監(jiān)測 | 由監(jiān)測方案確定 |
說明:
1、排口編號按照環(huán)保部門安裝的標(biāo)識牌編號填寫,對于噪聲等無編號的可自行編號,如Z1、Z2等,與點(diǎn)位示意圖相對應(yīng)。
2、監(jiān)測項(xiàng)目按照執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)評批復(fù)以及監(jiān)管要求確定;
3、檢測頻次:自動(dòng)監(jiān)測的,24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測。手工監(jiān)測的,廢水中化學(xué)需氧量、每日監(jiān)測,其他污染物每月至少監(jiān)測1次,廢氣中二氧化硫、氨氮、顆粒物每月至少監(jiān)測一次,其他污染物每季度至少監(jiān)測一次;廠界噪音每季度至少監(jiān)測一次;企業(yè)周邊環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測,按照環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告書(表)及其批復(fù)要求的頻次執(zhí)行。
4、監(jiān)測方式填手動(dòng)或自動(dòng)
監(jiān)測項(xiàng)目內(nèi)容要求相同的可填寫在一行上,不同的應(yīng)分行填寫。
三、監(jiān)測點(diǎn)位示意圖
要求:企業(yè)自行監(jiān)測應(yīng)當(dāng)遵守國家環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范和方法。國家環(huán)境監(jiān)測技術(shù)規(guī)范和方法中未作規(guī)定的,可以采用國際標(biāo)準(zhǔn)和國外先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)。自行監(jiān)測活動(dòng)可以采用手工監(jiān)測、自動(dòng)監(jiān)測或手工監(jiān)測和自動(dòng)監(jiān)測相結(jié)合的技術(shù)手段。環(huán)境保護(hù)主管部門對監(jiān)測指標(biāo)有自動(dòng)監(jiān)測要求的,企業(yè)應(yīng)當(dāng)安裝相應(yīng)的自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備
按企業(yè)具體情況自行確定比例,標(biāo)明工廠方位,四鄰,標(biāo)明辦公區(qū)域、主要生產(chǎn)車間(場所)及主要設(shè)備的位置,標(biāo)明各種污染物治理設(shè)施的位置,標(biāo)明廢水、廢氣排放口及其監(jiān)測點(diǎn)位的編號、名稱。可參考后面的附圖此頁放不下,可另附頁,在本處注明。
附圖:監(jiān)測點(diǎn)位示意圖(CAD圖)
四、檢測結(jié)果公開
要求:每季度將監(jiān)測結(jié)果公布在公司官方網(wǎng)站上。
http://www.91yeyeshe.com/index.html
點(diǎn)擊此處下載該文件
下一篇:
環(huán)境依法披露表