
| 特         性 | 要        求 | 
| TiO2含量,%(m/m)                     ≥ | 93.0 | 
| 105℃揮發(fā)物,%(m/m)                 ≤ | 0.5 | 
| 水溶物,%(m/m)                     ≤ | 0.3 | 
| 篩余物(45μm篩孔),%(m/m)          ≤ | 0.02 | 
| 顏色a DL*(試樣-參比樣)                  ≥ Ds                                 ≤ Db(試樣-參比樣)                  ≤ | 
 -0.3 0.5 0.3 | 
| 散射力a(與參比樣比),%             ≥ | 100 | 
| 金紅石晶型含量,%(m/m)              ≥ | 98.0 | 
| 在(23±2)℃和相對(duì)濕度(50±5)%下預(yù)處理24h后,105℃揮發(fā)物,%(m/m)                  ≤ | 
 1.5 | 
| 水懸浮液PH值 | 6.5~8.5 | 
| 吸油量,g/100g                      ≤ | 20.0 | 
| 水萃取液電阻率,Ω.m                ≥ | 80.0 | 
| 研磨分散性(黑格曼指數(shù))            ≥ | 6.4 | 
| a.參比樣為與客戶商定的樣品。 | |

 
			 
					